专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1801%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451-453期 | 小 | 0451期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 大 | 0449期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0448期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0445期 4连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0442期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0436期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0434期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0430期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
426-428期 | 小 | 0427期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
423-425期 | 小 | 0425期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0422期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0419期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0417期 4连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
416-418期 | 小 | 0416期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0415期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 小 | 0414期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0409期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0406期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0395期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0392期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
389-391期 | 大 | 0389期 5连中 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 小 | 0387期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0386期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 小 | 0385期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0383期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0381期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
380-382期 | 小 | 0380期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 小 | 0379期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 小 | 0377期 | 1,3,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
棋牌游戏绑卡送18元衡阳最美福彩人 爱心互…
走势图表近日,棋牌下载app送18衡阳的福彩投注站同行都在议论一个暖心的事。9月初,衡阳市珠晖区43049466福彩站点业主小孩遗传性糖尿病复发,病危住院。得知这一......
幸运28最牛稳赚模式“938福彩助力梦想”走进…
开奖结果刚刚过去的中秋节,文成县西坑畲族镇旁边垟民族村十足热闹了一番:村里的年轻人都从远方回来,为村里的父老乡亲筹办了一场中秋团圆宴。“938福彩助力梦想”......
大发快三全天人工在线计划”福彩书屋…
号码推荐走进临朐县冶源镇南杨善村和临朐县辛寨镇杨家河小学捐赠图书之后。10月12日,送彩金棋牌游戏合集潍坊福彩再次走进昌乐县高崖水库库区小学为该校捐赠第二......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!